富甲天下4(是4哦)一共有多少武将?分别是谁?(详细点)

2024-11-18 17:41:50azu

富甲天下4(是4哦)一共有多少武将?分别是谁?(详细点)

《富甲天下4》大部分人物升级成长值漏纯

姓名 体 武 智 陆 水 林 技能

刘备 9 2 4 4 2 3 制人

关羽 11 3 3 4 2 5 水吼

富甲天下4(是4哦)一共有多少武将?分别是谁?(详细点)

张飞 4 5 3 4 5 3 屯田

马超 4 4 2 5 1 3 礼官

赵云 5 4 5 1 5 4 税吏

诸葛亮 5 1 4 5 3 5 交涉

法正 7 1 5 3 3 1 还债

姜维 2 1 5 3 1 2 聪颖

庞统 6 2 3 4 3 2 聪颖

黄忠 7 4 2 4 2 2 绊索

魏延 6 2 4 4 2 4 陆吼

关平 4 5 3 4 4 1 旋涡

关升基兴 10 4 2 2 1 4 诈财

张苞 1 1 2 4 4 4 躲箭

水镜先生 9 4 8 4 6 1 教导

马良 9 2 3 4 3 3 筑墙

马谡 3 2 4 5 1 2 体健

马岱 4 5 1 5 2 5 体健

简雍 4 2 3 3 2 5 偷窃

富甲天下4(是4哦)一共有多少武将?分别是谁?(详细点)

周仓吵搜谨 4 3 2 4 4 1 气壮

廖化 10 2 2 5 2 3 命硬

吴阑 3 2 2 1 4 2 诈财

孙乾 2 2 4 4 3 3 开路

孙权 5 2 5 3 3 2 破坏

甘宁 10 4 1 4 2 2 旋涡

太史慈 6 4 1 5 1 1 偷窃

周瑜 10 3 3 4 3 4 税吏

吕蒙 2 2 5 4 3 1 诈财

鲁肃 2 2 2 5 2 2 聪颖

张昭 5 1 3 5 4 4 礼官

孙登 5 1 4 4 1 10 人缘

孙诩 11 5 2 4 3 4 潜入

陆逊 4 2 5 5 3 3 人缘

蒋钦 9 2 3 5 1 5 交涉

朱治 8 1 5 2 3 4 陆吼

程普 2 3 1 2 3 2 偷窃

周泰 3 4 2 3 3 2 破坏

韩当 5 5 1 3 3 5 诈财

丁奉 3 2 3 1 3 2 屯田

诸葛瑾 9 3 2 3 3 3 开路

吕范 5 3 4 2 2 2 福将

凌操 5 3 5 4 1 1 礼官

凌统 9 4 2 2 3 2 筑墙

张纮 8 1 5 2 2 2 交涉

潘璋 8 2 2 1 5 5 躲箭

黄盖 5 3 4 3 4 3 福将

曹操 7 2 5 4 1 3 聪颖

曹彰 9 2 3 1 5 4 礼官

曹仁 10 4 4 3 1 4 福将

曹洪 12 3 4 5 3 4 偷窃

曹植 7 1 3 4 10 2 税吏

曹丕 12 2 3 4 4 2 躲箭

司马懿 5 1 3 3 3 5 诈财

郭嘉 10 4 4 4 2 4 还债

荀彧 2 2 2 3 3 5 破坏

程昱 4 1 4 5 4 4 潜入

张辽 6 4 2 3 3 5 气壮

许褚 7 2 1 3 2 5 交涉

典韦 3 3 3 3 3 2 福将

夏侯敦 6 3 1 2 2 2 气壮

荀攸 3 4 5 4 3 1 礼官

满宠 5 4 2 2 1 3 还债

邓艾 6 2 4 3 5 4 筑墙

徐晃 2 4 3 3 2 2 绊索

庞德 10 4 1 2 2 3 水吼

锺会 4 3 4 2 2 2 筑墙

郝昭 5 2 2 3 5 2 勤学

吕虔 4 3 1 3 4 1 陆吼

祖茂 10 2 2 1 2 3 修墙

董卓 10 4 2 4 2 3 绊索

2 《富甲天下4》大部分人物升级成长值

吕布 4 4 3 5 3 4 修墙

贾诩 9 2 3 1 1 5 绊索

李儒 8 2 4 2 3 3 交涉

李肃 6 1 4 2 4 1 福将

华雄 7 5 2 2 4 2 福将

王允 8 4 5 5 3 2 体健

张济 8 4 2 4 5 2 先手

蔡邕 3 4 5 2 3 3 福将

牛辅 9 4 5 2 5 4 开路

徐荣 4 2 3 4 3 4 泥坑

胡轸 1 3 2 3 2 3 筑墙

赵岑 7 1 2 1 3 4 陆吼

李蒙 5 5 2 5 3 3 偷窃

孟获 7 2 3 5 1 4 体健

祝融夫人 9 2 3 2 1 5 命硬

孟节 4 1 5 3 2 4 旋涡

孟优 11 10 2 2 1 5 先手

朵思大王 4 2 3 5 4 3 礼官

带来洞主 6 4 4 4 2 3 绊索

五溪洞主 9 3 3 4 4 3 人缘

王元 4 4 1 2 5 4 还债

木鹿大王 2 3 5 4 4 4 福将

金环三结 7 1 4 2 3 3 开路

朱褒 4 3 5 3 5 2 交涉

阿会喃 6 3 3 4 3 4 躲箭

兀突骨 2 3 4 5 3 5 诈财

忙牙长 3 2 2 2 2 2 税吏

朱褒 4 3 5 3 5 2 交涉

雍间 4 3 5 2 3 2 潜入

高定 8 5 3 2 4 1 税吏

鄂焕 6 2 4 2 3 1 林吼

土安 4 2 3 3 5 2 开路

杨锋 8 4 2 1 3 3 破坏

张角 5 2 5 3 1 4 命硬

张宝 5 2 10 4 2 2 体健

张梁 10 2 4 3 5 3 聪颖

程远志 11 4 3 3 5 5 筑墙

邓茂 3 3 3 3 4 4 勤学

孙仲 6 1 4 2 3 1 税吏

高升 7 2 4 3 4 2 人缘

张济 8 4 2 4 5 2 先手

张举 6 1 5 1 1 3 交涉

张燕 8 5 4 4 3 3 水吼

张郃 9 3 3 4 3 5 泥坑

张纯 8 3 3 4 3 4 礼官

区星 10 1 3 5 5 4 斗狠

何曼 4 1 4 1 4 4 陆吼

管亥 4 5 2 3 2 3 潜入

龚都 6 3 3 2 1 5 命硬

刘辟 3 4 3 3 5 4 开路

龙翠公主 6 2 3 4 3 3 体健

牡丹 4 4 3 4 3 3 屯田

海棠 6 1 3 3 3 4 泥坑

黄月英 5 2 5 1 3 2 细作

红梅 3 3 1 4 3 3 礼官

倩儿 4 10 4 1 1 4 税吏

孙尚香 10 4 2 4 3 1 破坏

水仙 7 4 3 3 3 2 人缘

司马凝香 2 2 5 1 2 5 福将

胡姬 4 5 2 5 4 2 陆吼

甄宓 10 3 5 2 2 3 潜入

貂禅 10 5 3 3 1 4 开路

大乔 6 3 2 2 3 3 开路

小乔 10 5 3 1 3 5 还债

流乌夫人 3 2 4 2 5 5 林吼

蔡文姬 5 2 4 2 1 2 躲箭

高览 2 3 2 5 4 4 旋涡

陈武 3 2 3 2 2 3 泥坑

管宁 5 3 9 3 3 5 人望

李典 7 3 3 1 1 3 修墙

乐进 9 4 1 2 4 4 林吼

王平 7 3 3 1 3 5 气壮

汉献帝 12 1 1 7 7 7 皇恩

王燮 5 4 1 4 3 5 制人

博士仁 8 2 2 5 3 2 潜入

朱然 10 4 2 2 3 5 还债

华佗 5 4 8 4 4 3 神医

刘晔 10 4 3 3 4 3 偷窃

潭雄 5 4 4 3 4 3 林吼

糜芳 5 2 3 5 4 4 交涉

于禁 5 3 5 2 5 5 人缘

徐威 2 1 4 2 2 2 旋涡

南华老仙 5 5 5 3 2 4 夺刃

董荼那 9 4 1 1 4 3 泥坑

相关文章

推荐游戏

最新游戏

网友评论